Kontakt maklér:
Ing. Jela Formanová
+421 903 644 779

formanova@timireal.sk

 

 

  Pôdorys 1. NP
  Pôdorys 2. NP
  Pôdorys 3. NP
  Pôdorys 4. NP
 

-- POPIS NEHNUTEĽNOSTI

 

Ponúkané bytové domy sú navrhované v severozápadnej časti obytnej zóny mesta Pezinok v časti Cajla. Domy sú malopodlažné - 3 nadzemné podlažia + dvojpodlažné podkrovie a polozapustený suterén s uzamykateľnými garážami. Bytové domy sú schodiskového typu, so zvýšeným prízemím a s výťahom. Objekty majú dve sekcie, A a B, ktoré sú zrkadlovým obrazom. V bytovom dome je 34 bytov, 22 garáží. Počet vonkajších parkovacích miest je 74.
 

-- ZLOŽENIE BYTOV

 

Byty sú strednej veľkostnej kategórie v štandardnom prevedení (ale ponúkame aj možnosť holobytu) od 2 - izbových po 3 - izbové (prípadne možnosť vytvorenia 4 - izbového bytu). V každom byte je umiestnený plynový kotol na samostatné vykurovanie každého bytu.
 

-- FINANCOVANIE

 

-  hypotekárny úver (výber ľubovoľnej banky)
-  stavebné sporenie
-  hotovosť
 

-- TABUĽKA VOĽNÝCH BYTOV

 

   Pezinok Sever - Objekt S0 02                                                                                              
Číslo bytu Poschodie Počet izieb Plocha bytu Cena bez DPH DPH 19 % Cena s DPH Cena v Skk Obsadenosť
101A 1 3 87,56 104 633 19 880,27 124 513,27 3 751 087 predaný
102A 1 3 78,10 90 736 17 239,84 107 975,84 3 252 880 voľný
103A 1 2 59,60 71 221 13 531,99 84 752,99 2 553 269 voľný
104A 1 2 53,95 64 470 12 249,30 76 719,30 2 311 246 voľný
201A 2 3 87,56 104 63 19 880,27 124 513,27 3 751 087 predaný
202A 2 3 78,10 90 736 17 239,84 107 975,84 3 252 880 voľný
203A 2 2 59,60 71 221 13 531,99 84 752,99 2 553 269 predaný
204A 2 2 53,95 64 470 12 249,30 76 719,30 2 311 246 voľný
301A 3 3 87,56 104 633 19 880,27 124 513,27 3 751 087 voľný
302A 3 3 78,10 90 736 17 239,84 107 975,84 3 252 880 predaný
303A 3 2 59,60 71 221 13 531,99 84 752,99 2 553 269 voľný
304A 3 2 53,95 64 470 12 249,30 76 719,30 2 311 246 voľný
401A 4 3 99,62 119 044 22 618,36 141 662,36 4 267 720 voľný
402A 4 3 74,25 115 543 16 389,97 102 652,97 3 092 523 predaný
403A 4 3 96,69 115 543 21 953,17 137 496,17 4 142 210 voľný

101B 1 3 87,56 104 633 19 880,27 124 513,27 3 751 087 voľný
102B 1 3 78,10 90 736 17 239,84 107 975,84 3 252 880 voľný
103B 1 2 59,60 71 221 13 531,99 84 752,99 2 553 269 voľný
104B 1 2 53,95 64 470 12 249,30 76 719,30 2 311 246 voľný
201B 2 3 87,56 104 633 19 880,27 124 513,27 3 751 087 voľný
202B 2 3 78,10 90 736 17 239,84 107 975,84 3 252 880 predaný
203B 2 2 59,60 71 221 13 531,99 84 752,99 2 553 269 voľný
204B 2 2 53,95 64 470 12 249,30 76 719,30 2 311 246 voľný
301B 3 3 87,56 104 633 19 880,27 124 513,27 3 751 087 voľný
302B 3 3 78,10 90 736 17 239,84 107 975,84 3 252 880 voľný
303B 3 2 59,60 71 221 13 531,99 84 752,99 2 553 269 voľný
304B 3 2 53,95 64 470 12 249,30 76 719,30 2 311 246 voľný
401B 4 3 99,62 119 044 22 618,36 141 662,36 4 267 720 predaný
402B 4 3 74,25 86 263 16 389,97 102 652,97 3 092 523 predaný
403B 4 3 96,69 115 543 21 953,17 137 496,17 4 142 210 predaný
  garáže
9 900 1 881,00 11 781,00 354 914  
  vonkajšie parkovacie miesto
3 360,5 638,50 3 999,00 120 474  
 

 

 © 2011   TIMIREAL
 site created by